サイトサーブからサイトサーブ2への移行をお考えの方は、以下の比較表を参考にご検討ください。
| サービス内容 | サイトサーブ | サイトサーブ2 |
|---|---|---|
| メール機能 | ||
| アドレス数 | ||
| 既設メールアカウント | ml,manager | |
| POPoverSSL | ||
| SMTPoverSSL | ||
| 迷惑メール対策機能 | ||
| メール着信拒否設定 | ||
| メール転送設定 | ||
| メール転送設定可能件数 | ||
| メール自動返信設定 | ||
| メール自動削除設定 | ||
| WEBメール機能 | ||
| メールサイズ制限 | ||
| メーリングリスト | (登録件数 :取得メール数) | (20リスト2000アドレス) |
| ウィルスフィルタ | ||
| ポート25ブロッキング対応 | ||
| ドメイン関連 | ||
| 取り扱いドメイン | com,net,org,info,biz 汎用JP 属性型JP co,or,ne,gr,ac,ed,go,ad 地域型JP | com,net,org,info,biz 汎用JP 属性型JP co,or,ne,gr,ac,ed,go,ad |
| サブドメイン | ||
| マルチドメイン | 月額利用料:2,000円+税 |
|
| URL | ||
| ホームページ機能 | ||
| ブログ | ||
| SSL | 共用SSL 標準提供(※4) |
|
| SSL独自証明書 | 年間利用料:54,797円+税 GlobalSign(グローバルサイン) 年間利用料:54,797円+税 SECOM(セコム) 年間利用料:75,000円+税 DigiCert(デジサート) 年間利用料:101,000円+税 |
|
| FTPアカウント | ||
| FTPアカウント権限設定 | ||
| FTPoverSSL | ||
| ディレクトリのアクセス制限 | ||
| アクセス解析 | ||
| アクセスログ | ||
| XOOPS | ||
| Group-Office | ||
| 標準提供CGIフォームメール | ※cgi_config.txt 有り | ※cgi_config.txt 無し |
| 標準提供CGIフォームファイル | ※cgi_config.txt 有り | ※cgi_config.txt 無し |
| 標準提供CGIアクセスカウンター | ||
| 自作CGI(※5) | ||
| オンラインホームページ作成ツール | ||
| サーバー仕様 | ||
| ディスク容量 | ||
| ディスク容量追加料金 | コース名⇒ディスク容量 月額利用料 v10G⇒10GB 月額利用料:3,796円+税~ v20G⇒20G 月額利用料:6,639円+税~ v30G⇒30G 月額利用料:11,232円+税~ |
|
| ウェブサーバーソフト | ||
| OS | ||
| Perl | /usr/local/bin/perl | /usr/bin/perl Perl 5.005.04 /usr/bin/perl5.0 |
| PHP | /usr/local/bin/php ※php 4 を利用する場合はプログラム ファイルの拡張子を「 .php4 」にする php 5.2.3 /usr/local/bin/php ※php 5 を利用する場合はプログラム ファイルの拡張子を「 .php 」にする |
|
| Ruby | /usr/bin/ruby |
|
| nkf | ||
| uuencode | ||
| SSI | ||
| sendmail(※6) | ||
| Cコンパイラ | /usr/local/bin/gcc | |
| mod_rewrite | .htaccess | |
| ImageMagick | ||
| データベース | SQLite 3.3.16 / 2.8.17 |
|
| データベース管理ツール | SQLiteManager |
|
| TELNET | ||
| PING・TRACERT | ||
| その他 | ||
| サービス管理ページマルチアカウント機能 | ||
| 管理者アカウント | ||
| 転送量課金 | ||
| パスワードリマインダー(※8) | ||
|
※1 SpamAssassinについて |
||
|
※2 WEBメールから添付ファイルを送信する場合 |
||
|
※3 Movable Typeについて |
||
|
※4 共用SSLについて |
||
|
※5 自作CGIのご利用について |
||
|
※6 sendmailの利用について |
||
|
※7 転送量課金について |
||
|
※8 パスワードリマインダー について |
||