サイトサーブからサイトサーブ2への移行をお考えの方は、以下の比較表を参考にご検討ください。
| サービス内容 | サイトサーブ | サイトサーブ2 |
|---|---|---|
| 受注管理機能 | ||
| 受注台帳 | ||
| 受注データダウンロード | また 項目ごとにデータダウンロード可能 |
|
| 注文確認メール自動配信機能 | ||
| 入金・発送確認メール編集機能 | ||
| 納品書編集機能 | ||
| 請求書編集機能 | ||
| 領収書編集機能 | ||
| 会員システム | ||
| ポイントシステム | ||
| アンケート機能 | ||
| 顧客管理機能 | ||
| 顧客データダウンロード・アップロード | ||
| 不正注文シグナル | ||
| ショッピングカート機能 | ||
| カートデザイン | ||
| 都道府県別送料計算 | ||
| 商品別送料計算 | ||
| 重量別送料計算 | ||
| クール便送料計算 | ||
| 決済別手数料計算 | ||
| 複数送付先指定 | ||
| のし・ラッピング設定 | ||
| 商品管理機能 | ||
| 商品登録 | ||
| 商品一括登録 | ||
| 商品ページ作成機能 | ||
| ホームページビルダー タナページ作成プラグイン | ||
| 商品バリエーション設定 | ||
| 在庫管理 | ||
| 決済代行サービス | ||
| クレジットカード決済 | 手数料:4.725%/1売上 | 手数料:3.675%~4.725%/1売上 分割払い対応(※6) |
| コンビニ決済 | 手数料:350円+税/1売上 | 手数料:350円+税/1売上 |
| 電子決済 | 手数料 楽天銀行決済:4.18 %/1売上 | 手数料 楽天銀行決済:4.18 %/1売上 |
| ビリングプラス口座 | 指定口座へ直接入金 |
|
| 決済代行売上金翌日払い | ||
| 決済代行売上金月2回払い | ||
| 売上金回収通知 | ビリングプラス口座入出金明細書より確認 | |
| 決済代行売上金明細書送付 | ||
| 販売促進機能 | ||
| 売上げレポート | ||
| Eストアーフレンドリンク | ||
| メールマガジン配信機能 | ||
| カート内コンバージョンタグ挿入機能 | ||
| カート内アクセス解析タグ挿入機能 | ||
| その他 | ||
| 注文処理手数料 | ||
|
※1 顧客管理機能について |
||
|
※2 ショッピングカート内デザイン編集について |
||
|
※3 商品登録について |
||
|
※4 商品一括登録について |
||
|
※5 商品のバリエーション設定について |
||
|
※6 クレジットカード決済代行サービスお申し込みについて |
||
|
※7決済代行売上金月2回払いについて |
||
|
※8決済代行サービス売上金明細書について |
||