サイトサーブからサイトサーブ2への移行をお考えの方は、以下の比較表を参考にご検討ください。
サービス内容 | サイトサーブ | サイトサーブ2 |
---|---|---|
メール機能 | ||
アドレス数 | ||
迷惑メール対策機能 | ||
メール転送設定 | ||
メール転送設定可能件数 | ||
メール自動返信設定 | ||
WEBメール機能 | ||
モバイルメール機能 | ||
メールサイズ制限 | ||
メーリングリスト | (20リスト2000アドレス) | (20リスト2000アドレス) |
ウィルスフィルタ | 月額利用料:200円+税 | |
POPoverSSL | ||
SMTPoverSSL | ||
IMAP | ||
APOP | ||
POP befor SMTP | ||
SMTP AUTH | ||
ポート25ブロッキング対応 | ||
ドメイン関連 | ||
取り扱いドメイン | com,net,org,info,biz 汎用JP 属性型JP co,or,ne,gr,ac,ed,go,ad | com,net,org,info,biz 汎用JP 属性型JP co,or,ne,gr,ac,ed,go,ad |
サブドメイン | ||
マルチドメイン | 月額利用料:2,000円+税 | 月額利用料:2,000円+税 |
ホームページ機能 | ||
ブログ | ||
SSL | 共用SSL 月額利用料:2,000円+税 | 共用SSL 標準提供(※4) |
SSL独自証明書 | 年間利用料:54,797円+税 GlobalSign(グローバルサイン) 年間利用料:54,797円+税 SECOM(セコム) 年間利用料:75,000円+税 DigiCert(デジサート) 年間利用料:101,000円+税 |
|
FTPアカウント | ||
FTPアカウント権限設定 | 権限設定可能 |
|
FTPoverSSL | ||
SETUPページマルチアカウント | ||
ユーザー認証設定機能 | ||
アクセス解析 | ||
アクセスログ | ||
施設予約 | ||
XOOPS | ||
Group-Office | ||
標準提供CGIフォームメール | ||
標準提供CGIフォームファイル | ||
標準提供CGIフォームメールファイル | ||
標準提供CGIアクセスカウンター | ||
標準提供CGI全文検索 | ||
独自CGI(※5) | ||
オンラインホームページ作成ツール | ||
簡単SEO | ||
サーバー仕様 | ||
サーバー容量 | ||
ウェブサーバーソフト | ||
Perl | /usr/local/bin/perl | /usr/bin/perl Perl 5.005.04 /usr/bin/perl5.0 |
PHP | /usr/local/bin/php | /usr/local/bin/php ※php 4 を利用する場合はプログラム ファイルの拡張子を「 .php4 」にする php 5.2.3 /usr/local/bin/php ※php 5 を利用する場合はプログラム ファイルの拡張子を「 .php 」にする |
Ruby | /usr/local/bin/ruby | /usr/bin/ruby |
nkf | ||
uuencode | ||
SSI | ||
sendmail(※6) | ||
mod_rewrite | .htaccess | |
ImageMagick | ||
データベース | SQLite 3.3.16 / 2.8.17 |
|
データベース管理ツール | SQLiteManager |
|
その他 | ||
転送量課金 | ||
パスワードリマインダー(※8) | ||
※1 SpamAssassinについて |
||
※2 WEBメールから添付ファイルを送信する場合 |
||
※3 Movable Typeについて |
||
※4 共用SSLについて |
||
※5 独自CGIのご利用について |
||
※6 sendmailの利用について |
||
※7 転送量課金について |
||
※8 パスワードリマインダー について |